rss
twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

HASIL TRY OUT

NIS FR QK CK RW MIPA FIS KIM BIO NILAI AKHIR
0096 19 0375 12,78 14,20 9,23 7,10 5,68 3,55 3,55 4,26 60,35
0096 19 0352 11,36 12,78 10,65 7,81 3,55 3,55 1,42 5,68 56,80
0096 19 0351 9,94 13,49 11,36 6,39 2,13 3,55 3,55 5,68 56,09
0096 19 0359 11,36 12,78 11,36 6,39 4,26 2,84 1,42 4,97 55,38
0096 19 0340 12,78 13,49 10,65 4,26 2,13 3,55 0,71 6,39 53,96
0096 19 0339 10,65 12,07 11,36 6,39 4,26 1,42 1,42 5,68 53,25
0096 19 0334 13,49 13,49 9,94 3,55 0,71 1,42 3,55 6,39 52,54
0096 19 0355 11,36 9,94 12,07 4,97 3,55 4,26 0,71 4,26 51,12
0096 19 0363 12,78 13,49 9,23 5,68 0,71 2,13 2,13 4,26 50,41
0096 19 0389 9,94 12,07 9,94 2,13 2,13 4,97 3,55 4,97 49,70
0096 19 0347 13,49 10,65 7,10 4,97 3,55 1,42 2,84 4,97 48,99
0096 19 0385 11,36 8,52 6,39 3,55 2,84 4,26 4,26 7,81 48,99
0096 19 0373 9,94 12,07 12,07 6,39 0,00 2,84 0,71 4,26 48,28
0096 19 0369 12,07 8,52 8,52 1,42 4,26 4,26 4,26 4,97 48,28
0096 19 0341 9,94 13,49 9,23 5,68 2,13 2,13 1,42 3,55 47,57
0096 19 0386 9,94 10,65 9,23 3,55 4,26 2,13 2,13 5,68 47,57
0096 19 0372 10,65 11,36 10,65 3,55 1,42 1,42 4,26 4,26 47,57
0096 19 0379 9,94 9,23 11,36 1,42 4,97 2,84 0,71 6,39 46,86
0096 19 0337 12,07 10,65 10,65 6,39 2,13 2,13 1,42 1,42 46,86
0096 19 0364 11,36 12,78 7,81 2,84 2,13 3,55 2,13 2,84 45,44
0096 19 0336 12,78 14,20 12,07 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 44,73
0096 19 0333 9,23 13,49 7,10 3,55 2,13 2,13 0,71 5,68 44,02
0096 19 0358 9,94 11,36 7,10 7,81 2,13 2,13 1,42 1,42 43,31
0096 19 0365 11,36 7,10 9,23 4,26 2,13 2,84 1,42 4,97 43,31
0096 19 0376 11,36 11,36 4,26 5,68 3,55 1,42 3,55 2,13 43,31
0096 19 0343 12,78 9,94 6,39 2,84 3,55 1,42 2,84 2,84 42,60
0096 19 0383 9,94 7,81 7,81 4,26 4,26 0,71 2,13 5,68 42,60
0096 19 0378 9,23 9,23 8,52 4,97 2,13 0,71 0,71 5,68 41,18
0096 19 0380 9,23 11,36 8,52 4,26 0,71 1,42 3,55 1,42 40,47
0096 19 0360 7,10 9,94 9,94 1,42 2,84 2,13 3,55 3,55 40,47
0096 19 0387 8,52 10,65 5,68 2,13 2,84 2,84 1,42 5,68 39,76
0096 19 0357 8,52 12,78 7,10 0,71 1,42 2,13 2,84 4,26 39,76
0096 19 0344 9,94 12,07 10,65 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 39,05
0096 19 0371 9,94 9,94 8,52 2,13 0,00 1,42 2,84 4,26 39,05
0096 19 0370 10,65 7,10 5,68 6,39 2,84 2,13 2,84 0,71 38,34
0096 19 0374 8,52 8,52 6,39 5,68 0,00 3,55 2,84 2,13 37,63
0096 19 0367 10,65 4,26 11,36 5,68 1,42 1,42 0,71 2,13 37,63
0096 19 0342 9,94 9,94 6,39 2,84 2,13 0,71 2,84 1,42 36,21
0096 19 0335 8,52 7,10 4,26 7,10 2,13 2,13 0,71 4,26 36,21
0096 19 0366 11,36 12,07 6,39 3,55 2,13 0,00 0,00 0,00 35,50
0096 19 0388 10,65 8,52 6,39 4,26 2,13 2,13 0,71 0,00 34,79
0096 19 0361 12,07 5,68 4,26 2,13 1,42 0,00 0,00 4,26 29,82

Tidak ada komentar:

Posting Komentar